













Произв-ть : 5,466,37,2 м3/мин
Давл-е :7,5/10/13 бар
Мощ-ть : 45 кВт
| |
Макс. Рабочее Давление | 10 Бар |
Производительность (при 10 барах) | * 6,33m³/min. |
Мощность на валу (при 10 барах ) | 45 kW |
Удельная мощность (при 10 барах) | 7,10 кВт/ м³/мин |
Макс.Темп.Окр. Среды | 400C |
Электродвигатель и производительность | 45 кВт/60 л.с.; 2 полюсный (2975 об/мин); 400В; 50 Гц; IP55; Класс Изоляции F; Тип крепления B3; Бренд GAMAK, Класс энергоэффективности IE2 |
Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
Двигатель вентилятора | 1,5 кВт; (1440 об/мин); 400В; 50Гц --- 12000 м³/ч /200 Па |
Винтовой блок | CF90 D4; GHH RAND(ГЕРМАНИЯ) |
Гидравлические соединения | GATES(США) |
Теплообменник | EMMEGI(ИТАЛИЯ) |
Масляные и воздушные фильтры | MANN+HUMMEL(ГЕРМАНИЯ) |
Всасывающий клапан | HOERBIGER(15 кВт и выше) – VMC (ниже 15 кВт) |
Электрические компоненты | SCHNEIDER(ФРАНЦИЯ) |
Скорость вращения винт.блока | 4575 об/мин |
Система привода | Ременной привод |
Соединительные размеры и сечение кабеля | 1 1/2" BSP --- 3x(2x16)+10 |
Длина | 1800 mm |
Ширина | 1200 mm |
Высота | 1350 mm |
Вес | 1170 kg |
Уровень шума | **74 дБ(А) |
Масло | Lupamat LPM 68 |
Остаточное содержание масла | 2-3 ppm (мг/м3) |
Азия Пром Комплект осуществит доставку товара в любую точку Казахстана быстро и удобно для вас!
Способы оплаты: Наличный и безналичный расчет, POS-терминал (оплата банковской картой)
Наша компания осуществляет гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание оборудования любой сложности быстро, качественно, в срок!
По вопросам размещения заказов на ремонт и техническим вопросам обращаться:
+ 7 (727) 391-14-44, + 7 777 002 18 05, +7 771 765 33 59